RANG

JOCKEYS CHEVAUX PART VICT. PLC. ALLOC VICT ALLOC. PLC.
1 DAVID BERRA 96 117 24 52 572070 264250
2 CHRISTOPHE PIEUX 100 150 23 70 692760 710015
2 JACQUES RICOU 68 119 23 65 753630 467365
4 STEVEN COLAS 71 112 21 42 306240 139725
5 MLLE NATHALIE DESOUTTER 55 97 19 37 243840 372260
6 JONATHAN PLOUGANOU 57 100 18 45 161640 123430
7 BENOIT GICQUEL 47 78 17 30 309420 238220
7 DAVY LESOT 52 94 17 47 282900 193210
9 LENIE SUZINEAU 33 47 16 16 138240 39540
10 ERVAN CHAZELLE 103 167 14 71 207360 477745
11 DEAN GALLAGHER 52 100 13 36 487920 348630
11 FABRICE BARRAO 50 69 13 32 171540 142720
11 MARC LAMAZOU-LARESSE 36 76 13 28 122880 65460
14 PHILIP CARBERRY 49 102 12 29 606420 249390
14 REGIS SCHMIDLIN 39 86 12 37 273600 291225
16 JEROME ZULIANI 25 49 11 22 228960 109350
16 GAETAN OLIVIER 41 90 11 38 119040 113610
16 ANTHONY LECORDIER 43 69 11 21 121440 75865
16 JOHNNY CHARRON 27 43 11 18 82080 49440
20 CYRILLE GOMBEAU 55 86 10 40 287880 418665
20 ANTHONY THIERRY 57 90 10 43 91200 137240
20 FABIEN DEHEZ 46 71 10 27 118080 100965
20 STEPHANE PAILLARD 34 63 10 30 120360 95755
20 EMMANUEL CARDON 28 55 10 26 79200 73440
20 EMMANUEL PASTEAU 38 58 10 20 90720 51240
20 RICHARD CHATEL 25 40 10 19 80160 54295
27 DAVID COTTIN 82 112 9 50 107520 186520
27 SEBASTIEN ZULIANI 46 66 9 26 141780 84310
27 SEBASTIEN CULIN 20 33 9 15 142260 38795
27 CEDRIC PLANCHARD 23 46 9 21 78720 73400
31 RAYMOND O'BRIEN 47 94 8 41 172320 280715
31 CHRISTOPHE CHEMINAUD 21 37 8 15 159840 89015
31 ARNAUD DUCHENE 41 71 8 39 88800 132650
31 STEVE VALENTIN 42 70 8 29 100320 112000
31 ARNAUD CORDELET 39 66 8 28 65760 92120
31 FLORIAN ESTRAMPES 22 51 8 22 79680 66740
31 MATHIEU PITART 27 49 8 27 52320 55725
31 DAVID GEORGELIN 24 34 8 9 62400 18430
31 OLIVIER SUBILEAU 33 44 8 11 46080 22205
40 GREGORY ADAM 31 50 7 16 167040 86325
40 ANTHONY BLAIS 37 59 7 33 53760 95640
40 MEDHI BENHENNOU 49 93 7 27 52320 88915
40 STEPHAN GANDOLPHE 25 49 7 19 48000 36940
40 MATHIEU CARROUX 15 29 7 14 37920 30875
40 MLLE ELISE CHAYRIGUES 12 18 7 3 51840 5845
46 GUILLAUME JAVOY 40 69 6 27 88800 81575
46 HUBERT TERRIEN 30 45 6 21 61920 56940
46 NICOLAS MOISSON 37 50 6 13 43200 21515
46 REGIS BERTIN 31 54 6 15 36480 24245
50 SAMUEL MASSINOT 22 48 5 21 138720 187715
#AJAX_News#
Annuaire des pronostics hippiques gratuits.
Courses-France.com
Classement de sites, inscrivez le vôtre !
Pronostic turf
Accueil
Palmarès des jockeys d'obstacle.
Palmarès des entraineurs en haie et steeple.
Le Crack Al Capone II
Actualités Canalturf
Résultats en direct.
Méthode Pégase
Contact