RANG ENTRAÎNEURS CHEVAUX PART VICT. PLC. *CHEVAL,ALLOCVICT ALLOC. PLC.
1 COTTIN (S) 93 365 36 119 1195140 753770
2 MACAIRE (S) 98 221 47 95 735600 540015
3 ORTET (S) 78 279 41 122 710160 491460
4 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 72 175 28 92 383070 487070
5 MARCEL ROLLAND 70 165 25 59 475200 376985
6 PHILIPPE PELTIER 47 127 28 54 548640 194170
7 GALLORINI (S) 38 94 16 37 434820 282980
8 BERTRAN DE BALANDA (S) 43 97 11 46 345030 345440
9 ROBERT COLLET 50 179 9 65 255900 402690
10 RONALD CAGET 34 154 13 54 212040 386125
11 PATRICE QUINTON 40 102 21 41 336000 170440
12 FRANCOIS NICOLLE 41 89 13 46 134400 294025
13 GUY CHEREL 43 119 4 56 83520 336010
14 LERAY (S) 55 142 27 58 233640 177220
15 CHRISTIAN SCANDELLA 27 83 16 32 223680 168725
16 GHOUMRASSI (S) 52 195 24 91 202260 188780
17 MME ISABELLE PACAULT 19 58 7 28 160320 226495
18 FOUIN (S) 42 122 10 42 166080 201730
19 DAVID WINDRIF 17 50 4 23 54240 285235
20 TOTAIN (S) 42 124 16 57 169920 167760
21 FERTILLET (S) 57 127 11 51 178680 141065
22 ETIENNE LEENDERS 52 122 7 57 57120 244815
23 JEAN-YVES BEAURAIN 27 95 3 36 57120 240015
24 LOIC MANCEAU 47 117 7 61 88800 208090
25 EMMANUEL CLAYEUX 33 82 9 31 165600 130550
26 SECLY (S) 19 57 4 24 81120 182255
27 RICHARD CHOTARD 19 49 10 15 160020 81220
28 PHILIPPE CHEMIN 18 44 7 21 152670 79565
29 SERGE FOUCHER 22 76 8 33 65280 152695
30 TRAPENARD (S) 17 56 3 11 88800 106545
31 CHRISTOPHE AUBERT 7 25 5 8 139380 47600
32 PHILIPPE LEFEVRE 30 76 12 31 92160 91955
33 DOUMEN (S) 18 44 2 15 46080 137740
34 DOUMEN (S) 16 57 2 18 72900 109470
35 FRANCOIS BELMONT 9 24 4 5 110580 69120
36 GILLES CHAIGNON 33 78 6 48 36480 137970
37 BERTRAN DE BALANDA (S) 19 59 9 31 85920 88145
38 GUY DENUAULT 22 79 3 29 17760 155725
39 JEAN-LUC GUILLOCHON 20 44 7 18 121140 50340
40 KALLEY (S) 12 34 7 9 137760 30885
41 ERIC LECOIFFIER 25 94 5 36 59520 105940
42 ANTOINE LAMOTTE D'ARGY 15 39 6 18 76800 81535
43 JEAN-LUC PELLETAN 13 41 5 17 49920 107835
44 ADRIEN LACOMBE 16 51 9 24 73920 78410
45 HUBERT DESPONT 30 75 11 31 70560 73245
46 PASCAL JOURNIAC 24 52 10 15 77280 59255
47 MME LOIC AUDON 15 53 2 20 44160 91385
48 MICHEL ROUSSEL 6 18 7 8 82080 52190
49 ARTU (S) 8 23 2 12 64080 67765
50 LAURENT POSTIC 14 28 3 11 57120 74490

#AJAX_News#
Annuaire des pronostics hippiques gratuits.
Courses-France.com
Classement de sites, inscrivez le vôtre !
Pronostic turf
Accueil
Palmarès des jockeys d'obstacle.
Palmarès des entraineurs en haie et steeple.
Le Crack Al Capone II
Actualités Canalturf
Résultats en direct.
Méthode Pégase
Contact